Progres Pengisian Survey Berdasarkan Master Data NPSN

Total Sekolah Menengah Pertama

43,520

Total sekolah pada master Data NPSN.

NPSN Unik di Survey

13,052

NPSN unik dari survey KS, Guru, dan Siswa.

Sudah Mengisi Survey

13,052

30.0% dari master.

Belum Mengisi Survey

30,468

70.0% dari master.

Progress Pengisian

30.0%

Berdasarkan NPSN yang muncul di survey.

Progres Pengisian Survey per Provinsi

Rekap jumlah sekolah yang sudah dan belum mengisi survey berdasarkan provinsi.

Provinsi Jumlah Sekolah Sudah Mengisi % Sudah Belum Mengisi % Belum
Prov. Jawa Barat 6,125 781 12.8% 5,344 87.2%
Prov. Jawa Timur 5,083 1,574 31.0% 3,509 69.0%
Prov. Jawa Tengah 3,480 843 24.2% 2,637 75.8%
Prov. Sumatera Utara 2,753 669 24.3% 2,084 75.7%
Prov. Banten 1,647 292 17.7% 1,355 82.3%
Prov. Nusa Tenggara Timur 1,870 554 29.6% 1,316 70.4%
Prov. Sumatera Selatan 1,482 481 32.5% 1,001 67.5%
Prov. Kalimantan Barat 1,386 394 28.4% 992 71.6%
Prov. Sulawesi Selatan 1,757 809 46.0% 948 54.0%
Prov. Lampung 1,506 587 39.0% 919 61.0%
Prov. Aceh 1,345 437 32.5% 908 67.5%
Prov. Riau 1,323 418 31.6% 905 68.4%
Prov. D.K.I. Jakarta 1,081 247 22.8% 834 77.2%
Prov. Nusa Tenggara Barat 1,113 351 31.5% 762 68.5%
Prov. Kalimantan Timur 719 144 20.0% 575 80.0%
Prov. Kalimantan Tengah 883 346 39.2% 537 60.8%
Prov. Maluku 710 195 27.5% 515 72.5%
Prov. Sulawesi Tengah 891 405 45.5% 486 54.5%
Prov. Sulawesi Tenggara 798 340 42.6% 458 57.4%
Prov. Sumatera Barat 867 437 50.4% 430 49.6%
Prov. Sulawesi Utara 735 350 47.6% 385 52.4%
Prov. Jambi 726 368 50.7% 358 49.3%
Prov. D.I. Yogyakarta 453 108 23.8% 345 76.2%
Prov. Maluku Utara 529 189 35.7% 340 64.3%
Prov. Kalimantan Selatan 641 345 53.8% 296 46.2%
Prov. Sulawesi Barat 383 120 31.3% 263 68.7%
Prov. Bali 406 179 44.1% 227 55.9%
Prov. Papua 282 67 23.8% 215 76.2%
Prov. Papua Pegunungan 212 9 4.2% 203 95.8%
Prov. Gorontalo 343 141 41.1% 202 58.9%
Prov. Bengkulu 463 279 60.3% 184 39.7%
Prov. Kepulauan Bangka Belitung 242 81 33.5% 161 66.5%
Prov. Papua Barat Daya 187 26 13.9% 161 86.1%
Prov. Kepulauan Riau 426 281 66.0% 145 34.0%
Prov. Papua Barat 167 27 16.2% 140 83.8%
Prov. Papua Tengah 174 53 30.5% 121 69.5%
Prov. Papua Selatan 132 24 18.2% 108 81.8%
Prov. Kalimantan Utara 200 101 50.5% 99 49.5%

Progres Pengisian Survey Berdasarkan Master Data NPSN Per kabupaten/kota

Rekap jumlah sekolah yang sudah dan belum mengisi survey berdasarkan kabupaten/kota.

Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Sudah Mengisi % Sudah Belum Mengisi % Belum
Prov. Aceh Kab. Aceh Barat 62 43 69.4% 19 30.6%
Prov. Aceh Kab. Aceh Barat Daya 31 15 48.4% 16 51.6%
Prov. Aceh Kab. Aceh Besar 90 34 37.8% 56 62.2%
Prov. Aceh Kab. Aceh Jaya 38 2 5.3% 36 94.7%
Prov. Aceh Kab. Aceh Selatan 63 3 4.8% 60 95.2%
Prov. Aceh Kab. Aceh Singkil 53 21 39.6% 32 60.4%
Prov. Aceh Kab. Aceh Tamiang 65 28 43.1% 37 56.9%
Prov. Aceh Kab. Aceh Tengah 57 9 15.8% 48 84.2%
Prov. Aceh Kab. Aceh Tenggara 87 15 17.2% 72 82.8%
Prov. Aceh Kab. Aceh Timur 87 38 43.7% 49 56.3%
Prov. Aceh Kab. Aceh Utara 148 53 35.8% 95 64.2%
Prov. Aceh Kab. Bener Meriah 59 1 1.7% 58 98.3%
Prov. Aceh Kab. Bireuen 107 3 2.8% 104 97.2%
Prov. Aceh Kab. Gayo Lues 42 5 11.9% 37 88.1%
Prov. Aceh Kab. Nagan Raya 42 16 38.1% 26 61.9%
Prov. Aceh Kab. Pidie 80 33 41.3% 47 58.8%
Prov. Aceh Kab. Pidie Jaya 36 13 36.1% 23 63.9%
Prov. Aceh Kab. Simeulue 46 24 52.2% 22 47.8%
Prov. Aceh Kota Banda Aceh 37 12 32.4% 25 67.6%
Prov. Aceh Kota Langsa 27 8 29.6% 19 70.4%
Prov. Aceh Kota Lhokseumawe 36 24 66.7% 12 33.3%
Prov. Aceh Kota Sabang 10 10 100.0% 0 0.0%
Prov. Aceh Kota Subulussalam 42 27 64.3% 15 35.7%
Prov. Bali Kab. Badung 66 29 43.9% 37 56.1%
Prov. Bali Kab. Bangli 28 18 64.3% 10 35.7%
Prov. Bali Kab. Buleleng 71 56 78.9% 15 21.1%
Prov. Bali Kab. Gianyar 32 1 3.1% 31 96.9%
Prov. Bali Kab. Jembrana 21 12 57.1% 9 42.9%
Prov. Bali Kab. Karang Asem 16 8 50.0% 8 50.0%
Prov. Bali Kab. Karangasem 32 16 50.0% 16 50.0%
Prov. Bali Kab. Klungkung 22 20 90.9% 2 9.1%
Prov. Bali Kab. Tabanan 41 1 2.4% 40 97.6%
Prov. Bali Kota Denpasar 77 18 23.4% 59 76.6%
Prov. Banten Kab. Lebak 225 49 21.8% 176 78.2%
Prov. Banten Kab. Pandeglang 175 39 22.3% 136 77.7%
Prov. Banten Kab. Serang 205 30 14.6% 175 85.4%
Prov. Banten Kab. Tangerang 490 81 16.5% 409 83.5%
Prov. Banten Kota Cilegon 54 24 44.4% 30 55.6%
Prov. Banten Kota Serang 82 3 3.7% 79 96.3%
Prov. Banten Kota Tangerang 198 14 7.1% 184 92.9%
Prov. Banten Kota Tangerang Selatan 218 52 23.9% 166 76.1%
Prov. Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan 34 3 8.8% 31 91.2%
Prov. Bengkulu Kab. Bengkulu Tengah 34 4 11.8% 30 88.2%
Prov. Bengkulu Kab. Bengkulu Utara 77 64 83.1% 13 16.9%
Prov. Bengkulu Kab. Kaur 42 11 26.2% 31 73.8%
Prov. Bengkulu Kab. Kepahiang 30 22 73.3% 8 26.7%
Prov. Bengkulu Kab. Lebong 27 15 55.6% 12 44.4%
Prov. Bengkulu Kab. Muko-muko 23 20 87.0% 3 13.0%
Prov. Bengkulu Kab. Mukomuko 35 31 88.6% 4 11.4%
Prov. Bengkulu Kab. Rejang Lebong 59 54 91.5% 5 8.5%
Prov. Bengkulu Kab. Seluma 49 30 61.2% 19 38.8%
Prov. Bengkulu Kota Bengkulu 53 25 47.2% 28 52.8%
Prov. D.I. Yogyakarta Kab. Bantul 95 3 3.2% 92 96.8%
Prov. D.I. Yogyakarta Kab. Gunung Kidul 38 2 5.3% 36 94.7%
Prov. D.I. Yogyakarta Kab. Gunungkidul 69 2 2.9% 67 97.1%
Prov. D.I. Yogyakarta Kab. Kulon Progo 67 25 37.3% 42 62.7%
Prov. D.I. Yogyakarta Kab. Sleman 125 57 45.6% 68 54.4%
Prov. D.I. Yogyakarta Kota Yogyakarta 59 19 32.2% 40 67.8%
Prov. D.K.I. Jakarta Kab. Adm. Kep. Seribu 5 0 0.0% 5 100.0%
Prov. D.K.I. Jakarta Kab. Kepulauan Seribu 2 0 0.0% 2 100.0%
Prov. D.K.I. Jakarta Kota Adm. Jakarta Barat 284 48 16.9% 236 83.1%
Prov. D.K.I. Jakarta Kota Adm. Jakarta Pusat 111 48 43.2% 63 56.8%
Prov. D.K.I. Jakarta Kota Adm. Jakarta Selatan 221 36 16.3% 185 83.7%
Prov. D.K.I. Jakarta Kota Adm. Jakarta Timur 262 76 29.0% 186 71.0%
Prov. D.K.I. Jakarta Kota Adm. Jakarta Utara 196 39 19.9% 157 80.1%
Prov. Gorontalo Kab. Boalemo 55 36 65.5% 19 34.5%
Prov. Gorontalo Kab. Bone Bolango 45 27 60.0% 18 40.0%
Prov. Gorontalo Kab. Gorontalo 129 38 29.5% 91 70.5%
Prov. Gorontalo Kab. Gorontalo Utara 46 22 47.8% 24 52.2%
Prov. Gorontalo Kab. Pohuwato 45 2 4.4% 43 95.6%
Prov. Gorontalo Kota Gorontalo 23 16 69.6% 7 30.4%
Prov. Jambi Kab. Batang Hari 18 14 77.8% 4 22.2%
Prov. Jambi Kab. Batanghari 44 24 54.5% 20 45.5%
Prov. Jambi Kab. Bungo 65 37 56.9% 28 43.1%
Prov. Jambi Kab. Kerinci 54 23 42.6% 31 57.4%
Prov. Jambi Kab. Merangin 92 64 69.6% 28 30.4%
Prov. Jambi Kab. Muaro Jambi 87 65 74.7% 22 25.3%
Prov. Jambi Kab. Sarolangun 83 9 10.8% 74 89.2%
Prov. Jambi Kab. Tanjung Jabung Barat 69 49 71.0% 20 29.0%
Prov. Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur 51 37 72.5% 14 27.5%
Prov. Jambi Kab. Tebo 74 29 39.2% 45 60.8%
Prov. Jambi Kota Jambi 73 10 13.7% 63 86.3%
Prov. Jambi Kota Sungai Penuh 16 7 43.8% 9 56.3%
Prov. Jawa Barat Kab. Bandung 366 25 6.8% 341 93.2%
Prov. Jawa Barat Kab. Bandung Barat 204 21 10.3% 183 89.7%
Prov. Jawa Barat Kab. Bekasi 433 20 4.6% 413 95.4%
Prov. Jawa Barat Kab. Bogor 782 51 6.5% 731 93.5%
Prov. Jawa Barat Kab. Ciamis 135 10 7.4% 125 92.6%
Prov. Jawa Barat Kab. Cianjur 455 45 9.9% 410 90.1%
Prov. Jawa Barat Kab. Cirebon 220 31 14.1% 189 85.9%
Prov. Jawa Barat Kab. Garut 419 40 9.5% 379 90.5%
Prov. Jawa Barat Kab. Indramayu 216 109 50.5% 107 49.5%
Prov. Jawa Barat Kab. Karawang 213 18 8.5% 195 91.5%
Prov. Jawa Barat Kab. Kuningan 120 17 14.2% 103 85.8%
Prov. Jawa Barat Kab. Majalengka 127 37 29.1% 90 70.9%
Prov. Jawa Barat Kab. Pangandaran 55 1 1.8% 54 98.2%
Prov. Jawa Barat Kab. Purwakarta 124 100 80.6% 24 19.4%
Prov. Jawa Barat Kab. Subang 180 17 9.4% 163 90.6%
Prov. Jawa Barat Kab. Sukabumi 390 21 5.4% 369 94.6%
Prov. Jawa Barat Kab. Sumedang 133 1 0.8% 132 99.2%
Prov. Jawa Barat Kab. Tasikmalaya 312 47 15.1% 265 84.9%
Prov. Jawa Barat Kota Bandung 269 56 20.8% 213 79.2%
Prov. Jawa Barat Kota Banjar 28 1 3.6% 27 96.4%
Prov. Jawa Barat Kota Bekasi 304 68 22.4% 236 77.6%
Prov. Jawa Barat Kota Bogor 129 6 4.7% 123 95.3%
Prov. Jawa Barat Kota Cimahi 48 17 35.4% 31 64.6%
Prov. Jawa Barat Kota Cirebon 54 3 5.6% 51 94.4%
Prov. Jawa Barat Kota Depok 268 8 3.0% 260 97.0%
Prov. Jawa Barat Kota Sukabumi 48 8 16.7% 40 83.3%
Prov. Jawa Barat Kota Tasikmalaya 93 3 3.2% 90 96.8%
Prov. Jawa Tengah Kab. Banjarnegara 100 1 1.0% 99 99.0%
Prov. Jawa Tengah Kab. Banyumas 168 83 49.4% 85 50.6%
Prov. Jawa Tengah Kab. Batang 77 20 26.0% 57 74.0%
Prov. Jawa Tengah Kab. Blora 102 56 54.9% 46 45.1%
Prov. Jawa Tengah Kab. Boyolali 101 5 5.0% 96 95.0%
Prov. Jawa Tengah Kab. Brebes 166 28 16.9% 138 83.1%
Prov. Jawa Tengah Kab. Cilacap 197 24 12.2% 173 87.8%
Prov. Jawa Tengah Kab. Demak 87 18 20.7% 69 79.3%
Prov. Jawa Tengah Kab. Grobogan 137 8 5.8% 129 94.2%
Prov. Jawa Tengah Kab. Jepara 100 11 11.0% 89 89.0%
Prov. Jawa Tengah Kab. Karanganyar 85 46 54.1% 39 45.9%
Prov. Jawa Tengah Kab. Kebumen 112 5 4.5% 107 95.5%
Prov. Jawa Tengah Kab. Kendal 113 78 69.0% 35 31.0%
Prov. Jawa Tengah Kab. Klaten 116 46 39.7% 70 60.3%
Prov. Jawa Tengah Kab. Kudus 54 3 5.6% 51 94.4%
Prov. Jawa Tengah Kab. Magelang 137 9 6.6% 128 93.4%
Prov. Jawa Tengah Kab. Pati 97 6 6.2% 91 93.8%
Prov. Jawa Tengah Kab. Pekalongan 90 38 42.2% 52 57.8%
Prov. Jawa Tengah Kab. Pemalang 122 84 68.9% 38 31.1%
Prov. Jawa Tengah Kab. Purbalingga 78 49 62.8% 29 37.2%
Prov. Jawa Tengah Kab. Purworejo 94 3 3.2% 91 96.8%
Prov. Jawa Tengah Kab. Rembang 61 8 13.1% 53 86.9%
Prov. Jawa Tengah Kab. Semarang 103 23 22.3% 80 77.7%
Prov. Jawa Tengah Kab. Sragen 92 9 9.8% 83 90.2%
Prov. Jawa Tengah Kab. Sukoharjo 79 24 30.4% 55 69.6%
Prov. Jawa Tengah Kab. Tegal 117 44 37.6% 73 62.4%
Prov. Jawa Tengah Kab. Temanggung 86 2 2.3% 84 97.7%
Prov. Jawa Tengah Kab. Wonogiri 114 9 7.9% 105 92.1%
Prov. Jawa Tengah Kab. Wonosobo 109 13 11.9% 96 88.1%
Prov. Jawa Tengah Kota Magelang 20 10 50.0% 10 50.0%
Prov. Jawa Tengah Kota Pekalongan 30 1 3.3% 29 96.7%
Prov. Jawa Tengah Kota Salatiga 31 13 41.9% 18 58.1%
Prov. Jawa Tengah Kota Semarang 199 8 4.0% 191 96.0%
Prov. Jawa Tengah Kota Surakarta 72 37 51.4% 35 48.6%
Prov. Jawa Tengah Kota Tegal 34 21 61.8% 13 38.2%
Prov. Jawa Timur Kab. Bangkalan 265 41 15.5% 224 84.5%
Prov. Jawa Timur Kab. Banyuwangi 232 132 56.9% 100 43.1%
Prov. Jawa Timur Kab. Blitar 107 66 61.7% 41 38.3%
Prov. Jawa Timur Kab. Bojonegoro 110 16 14.5% 94 85.5%
Prov. Jawa Timur Kab. Bondowoso 115 47 40.9% 68 59.1%
Prov. Jawa Timur Kab. Gresik 126 14 11.1% 112 88.9%
Prov. Jawa Timur Kab. Jember 343 120 35.0% 223 65.0%
Prov. Jawa Timur Kab. Jombang 135 48 35.6% 87 64.4%
Prov. Jawa Timur Kab. Kediri 126 20 15.9% 106 84.1%
Prov. Jawa Timur Kab. Lamongan 158 38 24.1% 120 75.9%
Prov. Jawa Timur Kab. Lumajang 149 61 40.9% 88 59.1%
Prov. Jawa Timur Kab. Madiun 51 3 5.9% 48 94.1%
Prov. Jawa Timur Kab. Magetan 58 43 74.1% 15 25.9%
Prov. Jawa Timur Kab. Malang 362 57 15.7% 305 84.3%
Prov. Jawa Timur Kab. Mojokerto 119 42 35.3% 77 64.7%
Prov. Jawa Timur Kab. Nganjuk 91 33 36.3% 58 63.7%
Prov. Jawa Timur Kab. Ngawi 82 60 73.2% 22 26.8%
Prov. Jawa Timur Kab. Pacitan 71 43 60.6% 28 39.4%
Prov. Jawa Timur Kab. Pamekasan 182 37 20.3% 145 79.7%
Prov. Jawa Timur Kab. Pasuruan 164 88 53.7% 76 46.3%
Prov. Jawa Timur Kab. Ponorogo 90 3 3.3% 87 96.7%
Prov. Jawa Timur Kab. Probolinggo 218 20 9.2% 198 90.8%
Prov. Jawa Timur Kab. Sampang 333 20 6.0% 313 94.0%
Prov. Jawa Timur Kab. Sidoarjo 192 122 63.5% 70 36.5%
Prov. Jawa Timur Kab. Situbondo 93 34 36.6% 59 63.4%
Prov. Jawa Timur Kab. Sumenep 199 96 48.2% 103 51.8%
Prov. Jawa Timur Kab. Trenggalek 84 62 73.8% 22 26.2%
Prov. Jawa Timur Kab. Tuban 102 3 2.9% 99 97.1%
Prov. Jawa Timur Kab. Tulungagung 106 42 39.6% 64 60.4%
Prov. Jawa Timur Kota Batu 30 18 60.0% 12 40.0%
Prov. Jawa Timur Kota Blitar 20 8 40.0% 12 60.0%
Prov. Jawa Timur Kota Kediri 36 30 83.3% 6 16.7%
Prov. Jawa Timur Kota Madiun 24 11 45.8% 13 54.2%
Prov. Jawa Timur Kota Malang 117 15 12.8% 102 87.2%
Prov. Jawa Timur Kota Mojokerto 19 0 0.0% 19 100.0%
Prov. Jawa Timur Kota Pasuruan 29 5 17.2% 24 82.8%
Prov. Jawa Timur Kota Probolinggo 29 3 10.3% 26 89.7%
Prov. Jawa Timur Kota Surabaya 316 73 23.1% 243 76.9%
Prov. Kalimantan Barat Kab. Bengkayang 84 40 47.6% 44 52.4%
Prov. Kalimantan Barat Kab. Kapuas Hulu 101 61 60.4% 40 39.6%
Prov. Kalimantan Barat Kab. Kayong Utara 44 2 4.5% 42 95.5%
Prov. Kalimantan Barat Kab. Ketapang 163 87 53.4% 76 46.6%
Prov. Kalimantan Barat Kab. Kubu Raya 102 7 6.9% 95 93.1%
Prov. Kalimantan Barat Kab. Kuburaya 58 3 5.2% 55 94.8%
Prov. Kalimantan Barat Kab. Landak 109 50 45.9% 59 54.1%
Prov. Kalimantan Barat Kab. Melawi 114 28 24.6% 86 75.4%
Prov. Kalimantan Barat Kab. Mempawah 51 5 9.8% 46 90.2%
Prov. Kalimantan Barat Kab. Sambas 130 74 56.9% 56 43.1%
Prov. Kalimantan Barat Kab. Sanggau 123 4 3.3% 119 96.7%
Prov. Kalimantan Barat Kab. Sekadau 62 20 32.3% 42 67.7%
Prov. Kalimantan Barat Kab. Sintang 130 10 7.7% 120 92.3%
Prov. Kalimantan Barat Kota Pontianak 78 1 1.3% 77 98.7%
Prov. Kalimantan Barat Kota Singkawang 37 2 5.4% 35 94.6%
Prov. Kalimantan Selatan Kab. Balangan 26 12 46.2% 14 53.8%
Prov. Kalimantan Selatan Kab. Banjar 76 18 23.7% 58 76.3%
Prov. Kalimantan Selatan Kab. Barito Kuala 62 42 67.7% 20 32.3%
Prov. Kalimantan Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan 37 25 67.6% 12 32.4%
Prov. Kalimantan Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah 35 4 11.4% 31 88.6%
Prov. Kalimantan Selatan Kab. Hulu Sungai Utara 31 25 80.6% 6 19.4%
Prov. Kalimantan Selatan Kab. Kotabaru 66 48 72.7% 18 27.3%
Prov. Kalimantan Selatan Kab. Tabalong 63 22 34.9% 41 65.1%
Prov. Kalimantan Selatan Kab. Tanah Bumbu 69 52 75.4% 17 24.6%
Prov. Kalimantan Selatan Kab. Tanah Laut 60 56 93.3% 4 6.7%
Prov. Kalimantan Selatan Kab. Tapin 28 24 85.7% 4 14.3%
Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru 26 7 26.9% 19 73.1%
Prov. Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 62 10 16.1% 52 83.9%
Prov. Kalimantan Tengah Kab. Barito Selatan 60 50 83.3% 10 16.7%
Prov. Kalimantan Tengah Kab. Barito Timur 33 11 33.3% 22 66.7%
Prov. Kalimantan Tengah Kab. Barito Utara 42 33 78.6% 9 21.4%
Prov. Kalimantan Tengah Kab. Gunung Mas 58 9 15.5% 49 84.5%
Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kapuas 128 16 12.5% 112 87.5%
Prov. Kalimantan Tengah Kab. Katingan 85 23 27.1% 62 72.9%
Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Barat 69 2 2.9% 67 97.1%
Prov. Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Timur 115 71 61.7% 44 38.3%
Prov. Kalimantan Tengah Kab. Lamandau 45 25 55.6% 20 44.4%
Prov. Kalimantan Tengah Kab. Murung Raya 67 35 52.2% 32 47.8%
Prov. Kalimantan Tengah Kab. Pulang Pisau 44 23 52.3% 21 47.7%
Prov. Kalimantan Tengah Kab. Seruyan 69 36 52.2% 33 47.8%
Prov. Kalimantan Tengah Kab. Sukamara 16 1 6.3% 15 93.8%
Prov. Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 52 11 21.2% 41 78.8%
Prov. Kalimantan Timur Kab. Berau 61 3 4.9% 58 95.1%
Prov. Kalimantan Timur Kab. Kutai Barat 60 37 61.7% 23 38.3%
Prov. Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara 161 36 22.4% 125 77.6%
Prov. Kalimantan Timur Kab. Kutai Timur 94 5 5.3% 89 94.7%
Prov. Kalimantan Timur Kab. Mahakam Ulu 17 7 41.2% 10 58.8%
Prov. Kalimantan Timur Kab. Paser 80 11 13.8% 69 86.3%
Prov. Kalimantan Timur Kab. Penajam Paser Utara 36 29 80.6% 7 19.4%
Prov. Kalimantan Timur Kota Balikpapan 78 2 2.6% 76 97.4%
Prov. Kalimantan Timur Kota Bontang 31 2 6.5% 29 93.5%
Prov. Kalimantan Timur Kota Samarinda 101 12 11.9% 89 88.1%
Prov. Kalimantan Utara Kab. Bulungan 64 28 43.8% 36 56.3%
Prov. Kalimantan Utara Kab. Malinau 40 23 57.5% 17 42.5%
Prov. Kalimantan Utara Kab. Nunukan 59 26 44.1% 33 55.9%
Prov. Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung 10 3 30.0% 7 70.0%
Prov. Kalimantan Utara Kota Tarakan 27 21 77.8% 6 22.2%
Prov. Kepulauan Bangka Belitung Kab. Bangka 51 35 68.6% 16 31.4%
Prov. Kepulauan Bangka Belitung Kab. Bangka Barat 38 3 7.9% 35 92.1%
Prov. Kepulauan Bangka Belitung Kab. Bangka Selatan 39 23 59.0% 16 41.0%
Prov. Kepulauan Bangka Belitung Kab. Bangka Tengah 31 15 48.4% 16 51.6%
Prov. Kepulauan Bangka Belitung Kab. Belitung 29 3 10.3% 26 89.7%
Prov. Kepulauan Bangka Belitung Kab. Belitung Timur 22 1 4.5% 21 95.5%
Prov. Kepulauan Bangka Belitung Kota Pangkal Pinang 23 1 4.3% 22 95.7%
Prov. Kepulauan Bangka Belitung Kota Pangkalpinang 9 0 0.0% 9 100.0%
Prov. Kepulauan Riau Kab. Bintan 37 24 64.9% 13 35.1%
Prov. Kepulauan Riau Kab. Karimun 54 9 16.7% 45 83.3%
Prov. Kepulauan Riau Kab. Kepulauan Anambas 27 27 100.0% 0 0.0%
Prov. Kepulauan Riau Kab. Lingga 39 37 94.9% 2 5.1%
Prov. Kepulauan Riau Kab. Natuna 28 18 64.3% 10 35.7%
Prov. Kepulauan Riau Kota Batam 208 142 68.3% 66 31.7%
Prov. Kepulauan Riau Kota Tanjung Pinang 19 13 68.4% 6 31.6%
Prov. Kepulauan Riau Kota Tanjungpinang 14 11 78.6% 3 21.4%
Prov. Lampung Kab. Lampung Barat 65 50 76.9% 15 23.1%
Prov. Lampung Kab. Lampung Selatan 170 105 61.8% 65 38.2%
Prov. Lampung Kab. Lampung Tengah 220 24 10.9% 196 89.1%
Prov. Lampung Kab. Lampung Timur 188 79 42.0% 109 58.0%
Prov. Lampung Kab. Lampung Utara 114 41 36.0% 73 64.0%
Prov. Lampung Kab. Mesuji 55 3 5.5% 52 94.5%
Prov. Lampung Kab. Pesawaran 74 26 35.1% 48 64.9%
Prov. Lampung Kab. Pesisir Barat 38 20 52.6% 18 47.4%
Prov. Lampung Kab. Pringsewu 63 48 76.2% 15 23.8%
Prov. Lampung Kab. Tanggamus 86 62 72.1% 24 27.9%
Prov. Lampung Kab. Tulang Bawang 99 26 26.3% 73 73.7%
Prov. Lampung Kab. Tulang Bawang Barat 61 11 18.0% 50 82.0%
Prov. Lampung Kab. Way Kanan 101 29 28.7% 72 71.3%
Prov. Lampung Kota Bandar Lampung 142 48 33.8% 94 66.2%
Prov. Lampung Kota Metro 30 15 50.0% 15 50.0%
Prov. Maluku Kab. Buru 60 8 13.3% 52 86.7%
Prov. Maluku Kab. Buru Selatan 48 19 39.6% 29 60.4%
Prov. Maluku Kab. Kepulauan Aru 53 16 30.2% 37 69.8%
Prov. Maluku Kab. Kepulauan Tanimbar 66 7 10.6% 59 89.4%
Prov. Maluku Kab. Maluku Barat Daya 58 3 5.2% 55 94.8%
Prov. Maluku Kab. Maluku Tengah 148 51 34.5% 97 65.5%
Prov. Maluku Kab. Maluku Tenggara 51 8 15.7% 43 84.3%
Prov. Maluku Kab. Seram Bagian Barat 91 40 44.0% 51 56.0%
Prov. Maluku Kab. Seram Bagian Timur 56 15 26.8% 41 73.2%
Prov. Maluku Kota Ambon 52 10 19.2% 42 80.8%
Prov. Maluku Kota Tual 27 18 66.7% 9 33.3%
Prov. Maluku Utara Kab. Halmahera Barat 62 38 61.3% 24 38.7%
Prov. Maluku Utara Kab. Halmahera Selatan 120 75 62.5% 45 37.5%
Prov. Maluku Utara Kab. Halmahera Tengah 30 22 73.3% 8 26.7%
Prov. Maluku Utara Kab. Halmahera Timur 47 6 12.8% 41 87.2%
Prov. Maluku Utara Kab. Kepulauan Morotai 7 0 0.0% 7 100.0%
Prov. Maluku Utara Kab. Kepulauan Sula 52 14 26.9% 38 73.1%
Prov. Maluku Utara Kab. Pulau Morotai 22 1 4.5% 21 95.5%
Prov. Maluku Utara Kab. Pulau Taliabu 43 0 0.0% 43 100.0%
Prov. Maluku Utara Kab. halmahera Utara 75 8 10.7% 67 89.3%
Prov. Maluku Utara Kota Ternate 32 19 59.4% 13 40.6%
Prov. Maluku Utara Kota Tidore Kepulauan 39 6 15.4% 33 84.6%
Prov. Nusa Tenggara Barat Kab. Bima 133 47 35.3% 86 64.7%
Prov. Nusa Tenggara Barat Kab. Dompu 73 43 58.9% 30 41.1%
Prov. Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Barat 112 5 4.5% 107 95.5%
Prov. Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Tengah 229 88 38.4% 141 61.6%
Prov. Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Timur 286 51 17.8% 235 82.2%
Prov. Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Utara 47 29 61.7% 18 38.3%
Prov. Nusa Tenggara Barat Kab. Sumbawa 116 59 50.9% 57 49.1%
Prov. Nusa Tenggara Barat Kab. Sumbawa Barat 42 18 42.9% 24 57.1%
Prov. Nusa Tenggara Barat Kota Bima 23 7 30.4% 16 69.6%
Prov. Nusa Tenggara Barat Kota Mataram 52 4 7.7% 48 92.3%
Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Alor 123 22 17.9% 101 82.1%
Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Belu 57 4 7.0% 53 93.0%
Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Ende 90 48 53.3% 42 46.7%
Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Flores Timur 64 21 32.8% 43 67.2%
Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Kupang 171 54 31.6% 117 68.4%
Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Lembata 52 13 25.0% 39 75.0%
Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Malaka 74 19 25.7% 55 74.3%
Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Manggarai 86 18 20.9% 68 79.1%
Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Manggarai Barat 98 51 52.0% 47 48.0%
Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Manggarai Timur 144 54 37.5% 90 62.5%
Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Nagekeo 59 4 6.8% 55 93.2%
Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Ngada 62 8 12.9% 54 87.1%
Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Rote Ndao 43 37 86.0% 6 14.0%
Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Sabu Raijua 26 6 23.1% 20 76.9%
Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Sikka 90 37 41.1% 53 58.9%
Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Sumba Barat 40 13 32.5% 27 67.5%
Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Sumba Barat Daya 129 8 6.2% 121 93.8%
Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Sumba Tengah 34 27 79.4% 7 20.6%
Prov. Nusa Tenggara Timur Kab. Sumba Timur 77 57 74.0% 20 26.0%
